Спасибо всем участникам Веселых стартов №22, прошедших 28.07.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2682 |
2 | [А]Nyneve | 2623 |
3 | [reboot]Флер | 2512 |
4 | [reboot]Indefinite | 2302 |
5 | [А]alf1 | 2202 |
6 | [Temp]carmero | 2140 |
7 | [Temp]alt_f4 | 2080 |
8 | [Temp]Anastasia | 1862 |
9 | desperado | 1805 |
10 | [OAR]кофе | 1593 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 8794 |
2 | [Temp] | 6082 |
3 | [reboot] | 4814 |
4 | [OAR] | 1593 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Спортсмены по виду занятий | [А]ноним |
2 | Аббревиатуры | [А]ноним |
3 | Номинанты «Оскара» | [А]Nyneve |
4 | Найти слово мужского рода | [А]ноним |
5 | Акшок — кошка | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 9 |
2 | Радончег | 7 |
3 | Nyneve | 3 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 21 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №22