Спасибо всем участникам Веселых стартов №21, прошедших 21.07.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [reboot]Радончег | 2625 |
2 | [А]ноним | 2564 |
3 | [А]Дуболом | 2502 |
4 | [reboot]Светлая | 2293 |
5 | [А]Nyneve | 2250 |
6 | [А]alf1 | 2240 |
7 | [Temp]alt_f4 | 2222 |
8 | [Temp]carmero | 2187 |
9 | [reboot]Indefinite | 2063 |
10 | [А]kek | 1583 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 11139 |
2 | [reboot] | 6981 |
3 | [Temp] | 5740 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | -ЕНЬКие | [reboot]Радончег |
2 | Выбрать объект нужного цвета | [reboot]Радончег |
3 | Мемы | [reboot]Радончег |
4 | Исправить ошибку | [А]ноним |
5 | Переставить цифры | [Temp]alt_f4 |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 8 |
2 | Радончег | 7 |
3 | Nyneve | 3 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 20 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №21