Спасибо всем участникам Веселых стартов №90, прошедших 16.11.2026!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]ноним | 2353 |
| 2 | [А]Nyneve | 2342 |
| 3 | [reboot]Indefinite | 2339 |
| 4 | [Temp]alt_f4 | 2199 |
| 5 | [reboot]Светлая | 2161 |
| 6 | [А]ТрынТрав | 2107 |
| 7 | [reboot]Neneim | 1716 |
| 8 | [А]kek | 1668 |
| 9 | [А]Дуболом | 1360 |
| 10 | [А]Rachel | 1070 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 10900 |
| 2 | [reboot] | 6216 |
| 3 | [Temp] | 2199 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Снежные анаграммы | [reboot]Светлая |
| 2 | Растения | [А]ноним |
| 3 | Книги Дарьи Донцовой | [А]Nyneve |
| 4 | Аббревиатуры | [А]Nyneve |
| 5 | Страны и валюты | [Temp]alt_f4 |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 32 |
| 2 | Nyneve | 22 |
| 3 | Радончег | 22 |
| 4 | Indefinite | 6 |
| 5 | Флер | 4 |
| 6 | Дуболом | 2 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
| 8 | alexandra | 1 |
| 9 | Светлая | 1 |
| 10 | alt_f4 | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 66 |
| 2 | reboot | 23 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №90
