Спасибо всем участникам Веселых стартов №88, прошедших 02.11.2026!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot]Радончег | 2544 |
| 2 | [А]Nyneve | 2409 |
| 3 | [А]ноним | 2310 |
| 4 | [reboot]Indefinite | 2194 |
| 5 | [Temp]alt_f4 | 1970 |
| 6 | [reboot]Neneim | 1945 |
| 7 | [reboot]Флер | 1872 |
| 8 | [reboot]пень | 1549 |
| 9 | [А]alf1 | 1542 |
| 10 | [А]Rachel | 1514 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot] | 10104 |
| 2 | [А] | 9189 |
| 3 | [Temp] | 3128 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Первые три плюс последние три | [reboot]Радончег |
| 2 | Литературные персонажи задом наперед | [reboot]Радончег |
| 3 | Викторина БИ- | [reboot]Радончег |
| 4 | Этапы швейного производства | [reboot]Радончег |
| 5 | Анаграммы: что бывает полным? | [А]Nyneve |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 31 |
| 2 | Nyneve | 22 |
| 3 | Радончег | 21 |
| 4 | Indefinite | 6 |
| 5 | Флер | 4 |
| 6 | Дуболом | 2 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
| 8 | alexandra | 1 |
| 9 | Светлая | 1 |
| 10 | alt_f4 | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 65 |
| 2 | reboot | 22 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №88
