Спасибо всем участникам Веселых стартов №89, прошедших 09.11.2026!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot]Радончег | 2532 |
| 2 | [reboot]Флер | 2317 |
| 3 | [reboot]Indefinite | 2294 |
| 4 | [OAR]alexandra | 2267 |
| 5 | [А]Nyneve | 2212 |
| 6 | [reboot]DaBear | 2133 |
| 7 | [А]kek | 1998 |
| 8 | [А]ноним | 1905 |
| 9 | [reboot]Neneim | 1887 |
| 10 | [А]Rachel | 1589 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot] | 12083 |
| 2 | [А] | 8963 |
| 3 | [OAR] | 2267 |
| 3 | [Temp] | 1510 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Персонажи книг про Незнайку задом наперед | [reboot]Радончег |
| 2 | Выписать фрукт | [reboot]Радончег |
| 3 | Объекты Всемирного наследия | [reboot]Радончег |
| 4 | Выписать только О и А | [OAR]alexandra |
| 5 | Викторина РЕ- | [reboot]Радончег |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 31 |
| 2 | Nyneve | 22 |
| 3 | Радончег | 22 |
| 4 | Indefinite | 6 |
| 5 | Флер | 4 |
| 6 | Дуболом | 2 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
| 8 | alexandra | 1 |
| 9 | Светлая | 1 |
| 10 | alt_f4 | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 65 |
| 2 | reboot | 23 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №89
