Спасибо всем участникам Веселых стартов №20, прошедших 14.07.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]Nyneve | 2525 |
2 | [А]ноним | 2508 |
3 | [reboot]Indefinite | 2432 |
4 | [Temp]alt_f4 | 2247 |
5 | [reboot]Флер | 2220 |
6 | [Temp]carmero | 2152 |
7 | [А]alf1 | 2079 |
8 | desperado | 1741 |
9 | [А]kek | 1552 |
10 | [Temp]рагу | 809 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 8664 |
2 | [Temp] | 5208 |
3 | [reboot] | 4652 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Найти одежду | [А]Nyneve |
2 | Ближайшая гласная | [А]Nyneve |
3 | Около литературы | [А]Nyneve, [А]ноним |
4 | Без первой буквы | [А]alf1 |
5 | Анаграммы — синонимы к «много» | [reboot]Флер |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 8 |
2 | Радончег | 6 |
3 | Nyneve | 3 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 19 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №20