Спасибо всем участникам Веселых стартов №19, прошедших 07.07.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2669 |
2 | [reboot]Indefinite | 2366 |
3 | [А]Nyneve | 2343 |
4 | [А]Дуболом | 2261 |
5 | [reboot]Светлая | 2156 |
6 | [Temp]carmero | 2123 |
7 | [Temp]alt_f4 | 2067 |
8 | штырь | 1976 |
9 | [А]alf1 | 1938 |
10 | [Temp]варежка | 1612 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 10788 |
2 | [Temp] | 7171 |
3 | [reboot] | 6227 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Математика в словах | [А]ноним |
2 | Болгарский язык | [А]ноним |
3 | Косолапый и сохатый | [А]Nyneve |
4 | cabahha — САВАННА | [А]ноним |
5 | Испытатель естества | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 8 |
2 | Радончег | 6 |
3 | Nyneve | 2 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 18 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №19