Спасибо автору: QJosh
Лучшие 10 игроков турнира:
№ | Ник | Результат (всего ответов/первых) |
---|---|---|
1 | [Temp]alt_f4 | 117/27 |
2 | [BFG]Эндрио | 102/19 |
3 | Моржов | 101/6 |
4 | Галл | 92/6 |
5 | [reboot]Радончег | 85/17 |
6 | ТедЛассо | 76/6 |
7 | [А]Дуболом | 73/16 |
8 | [Temp]iddqd | 73/5 |
9 | [Пахтакор]Афросиаб | 73/2 |
10 | [Temp]Камяница | 68/6 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Результат (всего ответов/первых) |
---|---|---|
1 | [reboot] | 288/32 |
2 | [Temp] | 279/39 |
3 | [А] | 210/30 |
4 | [OAR] | 199/10 |
5 | [Пахтакор] | 73/2 |
6 | [F1] | 54/1 |
Лучшие вопросы по результатам голосования:
№ | Автор | Вопрос (ответ) |
---|---|---|
1 | QJosh | (тема — столица по аэропорту) имени Наполеона Бонапарта (Аяччо) |
2 | QJosh | «Средиземное море засыпят они, // И Париж, и Москву, и ____, // И мы будем в небесные верить огни, // На верблюдах своих бедуины» [Николай Гумилев] (Афины) |
3 | QJosh | (тема — cтолица по спорту) ФК «Бенфика» (Лиссабон) |
4 | QJosh | «Зови святых Женевьев — // Пусть сжигают ____ без меня» [Jane Air] (Париж) |
5 | QJosh | (тема — cтолица по спорту) стадион «Ацтека» (Мехико) |
6 | QJosh | (тема — столица по учебным заведениям) католическая семинария, ун-т им. Янки Купалы, аграрный университет (Гродно) |
7 | QJosh | (тема — столица по улицам) проспект Дэн Сяопина, Токтогула, проспект Чуй, Гагарина (Бишкек) |
8 | QJosh | (тема — cтолица по спорту) стадион «Соккер Сити» (Йоханнесбург) |
9 | QJosh | (тема — cтолица по спорту) ФК «Чукарички» (Белград) |
10 | QJosh | Вена — 70 км, Берлин — 680 км, Прага — 330 км, Будапешт — 200 км (Братислава) |
Результаты турнира по викторине №438
По поводу «Слуги двух господ» — действие пьесы Гольдони и ее постановок/экранизаций происходит в Венеции. Бергамо — просто родной город Труффальдино