Спасибо всем участникам Веселых стартов №72, прошедших 13.07.2026!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot]Радончег | 2426 |
| 2 | [reboot]Indefinite | 2367 |
| 3 | [А]Дуболом | 2287 |
| 4 | [reboot]Флер | 2242 |
| 5 | [А]ноним | 2216 |
| 6 | [А]Nyneve | 2144 |
| 7 | [Temp]carmero | 2081 |
| 8 | [А]alf1 | 1939 |
| 9 | [BFG]finky | 1494 |
| 10 | [Temp]варежка | 1442 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 9851 |
| 2 | [reboot] | 8216 |
| 3 | [Temp] | 3523 |
| 4 | [BFG] | 1494 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Викторина ДА- | [reboot]Радончег |
| 2 | Философия задом наперед | [reboot]Флер |
| 3 | Слова с нотами внутри | [reboot]Indefinite |
| 4 | Зарубежные группы на русском | [reboot]Радончег |
| 5 | Анаграммы — синонимы к «злодей, враг» | [reboot]Флер |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 27 |
| 2 | Nyneve | 19 |
| 3 | Радончег | 15 |
| 4 | Indefinite | 5 |
| 5 | Флер | 3 |
| 6 | Дуболом | 2 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
| 8 | alexandra | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 57 |
| 2 | reboot | 14 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №72
