Спасибо всем участникам Веселых стартов №63, прошедших 11.05.2026!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot]Indefinite | 2625 |
| 2 | [reboot]Флер | 2614 |
| 3 | [reboot]Светлая | 2561 |
| 4 | [А]alf1 | 2361 |
| 5 | [reboot]Neneim | 2319 |
| 6 | [А]kek | 2158 |
| 7 | ВМр | 2035 |
| 8 | [reboot]UmnichkA | 1781 |
| 9 | [А]Nyneve | 1762 |
| 10 | жаль-птица | 301 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot] | 11900 |
| 2 | [А] | 6281 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Выписать только буквы | [reboot]Indefinite |
| 2 | Викторина ЛА- | [reboot]Светлая |
| 3 | Физические эффекты и явления | [reboot]Флер |
| 4 | Что больше | [А]Nyneve |
| 5 | Задом наперед -ИЗМы | [reboot]Флер |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 26 |
| 2 | Радончег | 14 |
| 3 | Nyneve | 13 |
| 4 | Indefinite | 4 |
| 5 | Флер | 3 |
| 6 | Дуболом | 2 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
| 8 | alexandra | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 52 |
| 2 | reboot | 10 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №63
