Спасибо всем участникам Веселых стартов №60, прошедших 20.04.2026!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]Nyneve | 2434 |
| 2 | [reboot]Indefinite | 2373 |
| 3 | [А]ноним | 2330 |
| 4 | [reboot]Флер | 2315 |
| 5 | [Temp]alt_f4 | 2148 |
| 6 | [А]ТрынТрав | 2094 |
| 7 | Neneim | 1992 |
| 8 | [А]alf1 | 1909 |
| 9 | [reboot]Светлая | 1907 |
| 10 | [Temp]carmero | 1893 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 10464 |
| 2 | [reboot] | 6595 |
| 3 | [Temp] | 4041 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Фрукты и гласные | [reboot]Indefinite |
| 2 | Человек одним словом | [А]Nyneve |
| 3 | Примеры и слова | [reboot]Indefinite |
| 4 | Исторические персоны | [reboot]Флер |
| 5 | Викторина ЛЕ- | [Temp]alt_f4 |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 25 |
| 2 | Радончег | 14 |
| 3 | Nyneve | 12 |
| 4 | Indefinite | 3 |
| 5 | Флер | 3 |
| 6 | Дуболом | 2 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
| 8 | alexandra | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 52 |
| 2 | reboot | 7 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №60
