Спасибо всем участникам Веселых стартов №51, прошедших 16.02.2026!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot]Indefinite | 2561 |
| 2 | [А]Nyneve | 2538 |
| 3 | [Temp]alt_f4 | 2373 |
| 4 | [reboot]Светлая | 2372 |
| 5 | [А]kek | 2305 |
| 6 | [А]alf1 | 2266 |
| 7 | Neneim | 2043 |
| 8 | [А]ноним | 1890 |
| 9 | вапрол | 1647 |
| 10 | кефир | 1460 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 8999 |
| 2 | [reboot] | 4933 |
| 3 | [Temp] | 2787 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Без Р | [reboot]Indefinite |
| 2 | Мебель | [reboot]Indefinite |
| 3 | Все на П | [А]Nyneve |
| 4 | Викторина «Бу…» | [reboot]Indefinite |
| 5 | Йцуке | [Temp]alt_f4 |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 23 |
| 2 | Радончег | 12 |
| 3 | Nyneve | 8 |
| 4 | Indefinite | 3 |
| 5 | Дуболом | 2 |
| 6 | Флер | 2 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 45 |
| 2 | reboot | 5 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №51
