Спасибо всем участникам Веселых стартов №45, прошедших 05.01.2026!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]ноним | 2598 |
| 2 | [А]Дуболом | 2547 |
| 3 | [Temp]Indefinite | 2488 |
| 4 | Anny | 2316 |
| 5 | [Temp]alt_f4 | 2258 |
| 6 | tormoz | 2251 |
| 7 | [А]alf1 | 2163 |
| 8 | [А]kek | 2014 |
| 9 | [Temp]Горчица | 1924 |
| 10 | Neneim | 1702 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 9322 |
| 2 | [Temp] | 6670 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Синонимы из трех букв | [А]alf1 |
| 2 | Расшифровка ПП | [А]ноним |
| 3 | Последние четыре | [А]Дуболом |
| 4 | Без Ч | [А]ноним |
| 5 | Только буквы | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 20 |
| 2 | Радончег | 12 |
| 3 | Nyneve | 7 |
| 4 | Дуболом | 2 |
| 5 | Indefinite | 2 |
| 6 | Флер | 1 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 39 |
| 2 | reboot | 5 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №45
