Спасибо всем участникам Веселых стартов №43, прошедших 22.12.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]ноним | 2370 |
| 2 | [А]Nyneve | 2179 |
| 3 | [А]alf1 | 2096 |
| 4 | [Temp]carmero | 2004 |
| 5 | tormoz | 1890 |
| 6 | Neneim | 1869 |
| 7 | Светлая | 1868 |
| 8 | [Temp]alt_f4 | 1756 |
| 9 | [Temp]Ласточка | 1742 |
| 10 | [А]kek | 1717 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 8362 |
| 2 | [Temp] | 6681 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Физические анаграммы | [А]alf1 |
| 2 | Степени двойки | [А]ноним |
| 3 | Каталог IKEA | [А]ноним |
| 4 | Замена гласных на Ы | [А]ноним |
| 5 | Римские цифры | tormoz |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 18 |
| 2 | Радончег | 12 |
| 3 | Nyneve | 7 |
| 4 | Дуболом | 2 |
| 5 | Indefinite | 2 |
| 6 | Флер | 1 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 37 |
| 2 | reboot | 5 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №43
