Спасибо всем участникам Веселых стартов №42, прошедших 15.12.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]ноним | 2414 |
| 2 | [А]Nyneve | 2305 |
| 3 | [Temp]alt_f4 | 2158 |
| 4 | [Temp]Флер | 2145 |
| 5 | [OAR]alexandra | 2104 |
| 6 | [reboot]Indefinite | 2092 |
| 7 | [Temp]carmero | 1926 |
| 8 | [А]alf1 | 1780 |
| 9 | [Temp]Ласточка | 1737 |
| 10 | tormoz | 1672 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [Temp] | 8412 |
| 2 | [А] | 7391 |
| 3 | [OAR] | 2104 |
| 4 | [reboot] | 2092 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Skipper: правила этикета | [А]Nyneve |
| 2 | Выписать нечетные буквы | [Temp]alt_f4 |
| 3 | Викторина «Места» | [А]ноним |
| 4 | Сделать до Нового года | [А]ноним |
| 5 | Всднк бз глв | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 17 |
| 2 | Радончег | 12 |
| 3 | Nyneve | 7 |
| 4 | Дуболом | 2 |
| 5 | Indefinite | 2 |
| 6 | Флер | 1 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 36 |
| 2 | reboot | 5 |
| 3 | Temp | 1 |
Веселые старты №42
