Спасибо всем участникам Веселых стартов №41, прошедших 08.12.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]Nyneve | 2413 |
| 2 | [А]ноним | 2354 |
| 3 | [reboot]Светлая | 2307 |
| 4 | [reboot]Indefinite | 2245 |
| 5 | [reboot]Флер | 2211 |
| 6 | [Temp]alt_f4 | 2031 |
| 7 | [Temp]carmero | 1955 |
| 8 | [А]kek | 1882 |
| 9 | [А]alf1 | 1754 |
| 10 | [А]кнопка | 1742 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 11868 |
| 2 | [Temp] | 7000 |
| 3 | [reboot] | 6938 |
| 4 | [OAR] | 1697 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Единственное число | [А]Nyneve |
| 2 | Слоги с М | [А]Nyneve |
| 3 | Действующие вещества | [А]Nyneve |
| 4 | Самое длинное | [reboot]Флер |
| 5 | Слово из пропущенных букв | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 16 |
| 2 | Радончег | 12 |
| 3 | Nyneve | 7 |
| 4 | Дуболом | 2 |
| 5 | Indefinite | 2 |
| 6 | Флер | 1 |
| 7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 36 |
| 2 | reboot | 5 |
Веселые старты №41
