Спасибо всем участникам Веселых стартов №34, прошедших 20.10.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]Nyneve | 2352 |
2 | [А]ноним | 2346 |
3 | [reboot]Indefinite | 2159 |
4 | [reboot]Флер | 2154 |
5 | ТедЛассо | 2141 |
6 | [Temp]alt_f4 | 2135 |
7 | [А]alf1 | 2082 |
8 | [А]kek | 2058 |
9 | [А]quokka | 1862 |
10 | [Temp]carmero | 1844 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 11600 |
2 | [Temp] | 6817 |
3 | [reboot] | 4313 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Выписать слово с двумя слогами | [А]Nyneve |
2 | Заблуждения | [А]ноним |
3 | Анаграммы к модным словам | ТедЛассо |
4 | Плюс 20 процентов | [Temp]alt_f4 |
5 | Прилагательное в ответе | [reboot]Флер |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 14 |
2 | Радончег | 9 |
3 | Nyneve | 6 |
4 | Дуболом | 2 |
5 | Флер | 1 |
6 | Indefinite | 1 |
7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 30 |
2 | reboot | 4 |
Веселые старты №34