Спасибо всем участникам Веселых стартов №33, прошедших 13.10.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2519 |
2 | [reboot]Indefinite | 2418 |
3 | [reboot]Флер | 2395 |
4 | [А]Дуболом | 2278 |
5 | [Temp]carmero | 2271 |
6 | [А]Nyneve | 2001 |
7 | [А]alf1 | 1995 |
8 | [Temp]alt_f4 | 1810 |
9 | [А]kek | 1800 |
10 | [Temp]Горчица | 1749 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 10593 |
2 | [reboot] | 7887 |
3 | [Temp] | 5830 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Синонимы на ПА- | [reboot]Indefinite |
2 | Заменить О на А | [А]Дуболом |
3 | Бухгалтерия | [А]ноним |
4 | Найти слово без Ё | [А]ноним |
5 | Сначала согласные, потом гласные | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 14 |
2 | Радончег | 9 |
3 | Nyneve | 5 |
4 | Дуболом | 2 |
5 | Флер | 1 |
6 | Indefinite | 1 |
7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 29 |
2 | reboot | 4 |
Веселые старты №33