Спасибо всем участникам Веселых стартов №32, прошедших 06.10.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [reboot]Радончег | 2699 |
2 | [А]Nyneve | 2413 |
3 | [reboot]Indefinite | 2380 |
4 | [А]ноним | 2346 |
5 | [reboot]Флер | 2259 |
6 | Светлая | 2037 |
7 | [Temp]carmero | 2017 |
8 | [Temp]alt_f4 | 1948 |
9 | [А]alf1 | 1919 |
10 | [А]kek | 1845 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [reboot] | 8573 |
2 | [А] | 8523 |
3 | [Temp] | 5568 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Старославянизмы | [reboot]Радончег |
2 | Переставить буквы в каждой паре | [reboot]Радончег |
3 | Гидрология | [reboot]Радончег |
4 | Добавить гласные и получить животное | [А]Nyneve |
5 | Дописать третье | [reboot]Радончег |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 13 |
2 | Радончег | 9 |
3 | Nyneve | 5 |
4 | Дуболом | 2 |
5 | Флер | 1 |
6 | Indefinite | 1 |
7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 28 |
2 | reboot | 4 |
Веселые старты №32