Спасибо всем участникам Веселых стартов №31, прошедших 29.09.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2506 |
2 | [А]Nyneve | 2402 |
3 | [А]Дуболом | 2234 |
4 | [reboot]Флер | 2198 |
5 | [reboot]Indefinite | 2135 |
6 | ТедЛассо | 1989 |
7 | [Temp]carmero | 1924 |
8 | [А]alf1 | 1871 |
9 | [Temp]alt_f4 | 1584 |
10 | [А]kek | 1470 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 11148 |
2 | [reboot] | 5738 |
3 | [Temp] | 4689 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Найти животное в слове Манула | [reboot]Indefinite |
2 | Одним словом | [А]Nyneve |
3 | Что сказал Манул | [reboot]Флер |
4 | Решение — словами | [А]ноним |
5 | Повторить за Манулом | [А]Nyneve |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 13 |
2 | Радончег | 8 |
3 | Nyneve | 5 |
4 | Дуболом | 2 |
5 | Флер | 1 |
6 | Indefinite | 1 |
7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 28 |
2 | reboot | 3 |
Веселые старты №31