Спасибо всем участникам Веселых стартов №30, прошедших 22.09.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | ТедЛассо | 2348 |
2 | [А]ноним | 2313 |
3 | [reboot]Indefinite | 2301 |
4 | [reboot]Флер | 2179 |
5 | [А]Nyneve | 2089 |
6 | [Temp]alt_f4 | 1940 |
7 | [А]alf1 | 1918 |
8 | [Temp]carmero | 1602 |
9 | [reboot]pesik | 1425 |
10 | [reboot]пень | 1289 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 7306 |
2 | [reboot] | 7194 |
3 | [Temp] | 4434 |
4 | [Пахтакор] | 143 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Анаграммы — синонимы к «хорошо» | [reboot]Indefinite |
2 | Заменить буквы на следующие | ТедЛассо |
3 | Носители информации | [А]Nyneve |
4 | Выписать только рыбу | [А]Nyneve |
5 | Викторина -ТЕЛЬ и -ТЕЛЬНИЦА | [reboot]Флер |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 12 |
2 | Радончег | 8 |
3 | Nyneve | 5 |
4 | Дуболом | 2 |
5 | Флер | 1 |
6 | Indefinite | 1 |
7 | ТедЛассо | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 27 |
2 | reboot | 3 |
Веселые старты №30