Спасибо всем участникам Веселых стартов №29, прошедших 15.09.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]Дуболом | 2547 |
| 2 | [А]ноним | 2466 |
| 3 | [А]Nyneve | 2400 |
| 4 | [reboot]Indefinite | 2322 |
| 5 | Светлая | 2229 |
| 6 | [Temp]alt_f4 | 2224 |
| 7 | [reboot]Флер | 2214 |
| 8 | [Temp]iddqd | 2184 |
| 9 | [А]alf1 | 2167 |
| 10 | [Temp]Anastasia | 1716 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 10989 |
| 2 | [Temp] | 6669 |
| 3 | [reboot] | 4536 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Без Л | [А]Дуболом |
| 2 | Ноты | [А]Дуболом, [А]Nyneve |
| 3 | Инструменты и оборудование | [А]ноним |
| 4 | Разделить на 2 | [Temp]alt_f4 |
| 5 | Расставить пробелы | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 12 |
| 2 | Радончег | 8 |
| 3 | Nyneve | 5 |
| 4 | Дуболом | 2 |
| 5 | Флер | 1 |
| 6 | Indefinite | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 26 |
| 2 | reboot | 3 |
Веселые старты №29
