Спасибо всем участникам Веселых стартов №28, прошедших 08.09.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]Nyneve | 2549 |
2 | [reboot]Флер | 2541 |
3 | [А]ноним | 2515 |
4 | [reboot]Indefinite | 2502 |
5 | ТедЛассо | 2379 |
6 | [А]alf1 | 2101 |
7 | [Temp]carmero | 2003 |
8 | Горчица | 1949 |
9 | [Temp]busy_bee | 1882 |
10 | [reboot]пень | 1663 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 10169 |
2 | [reboot] | 6706 |
3 | [Temp] | 3885 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Города по-русски | [reboot]Флер |
2 | От К до К | [А]Nyneve |
3 | Каталог Пятерочки | [А]ноним |
4 | Первые две и одна последняя | [А]Nyneve |
5 | Местонахождения (викторина) | [reboot]Флер |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 12 |
2 | Радончег | 8 |
3 | Nyneve | 5 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 25 |
2 | reboot | 3 |
Веселые старты №28