Спасибо всем участникам Веселых стартов №27, прошедших 01.09.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]Nyneve | 2589 |
| 2 | [А]Дуболом | 2549 |
| 3 | [А]ноним | 2520 |
| 4 | [Temp]carmero | 2260 |
| 5 | [reboot]Indefinite | 2191 |
| 6 | [Temp]alt_f4 | 2164 |
| 7 | [А]alf1 | 2138 |
| 8 | [reboot]Светлая | 2109 |
| 9 | [OAR]QJosh | 1727 |
| 10 | [Temp]Anastasia | 1673 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 11266 |
| 2 | [Temp] | 6476 |
| 3 | [reboot] | 4300 |
| 4 | [OAR] | 1727 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Выбор блюд | [А]Nyneve |
| 2 | Жители (викторина) | [А]Дуболом |
| 3 | Боксеры | [А]Nyneve |
| 4 | Убрать «ОЧК» | [А]alf1 |
| 5 | Книги задом наперед | [А]Nyneve |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 12 |
| 2 | Радончег | 8 |
| 3 | Nyneve | 4 |
| 4 | Флер | 1 |
| 5 | Indefinite | 1 |
| 6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 24 |
| 2 | reboot | 3 |
Веселые старты №27
