Спасибо всем участникам Веселых стартов №17, прошедших 23.06.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]Nyneve | 2611 |
| 2 | [А]Дуболом | 2534 |
| 3 | [reboot]Светлая | 2454 |
| 4 | [reboot]Indefinite | 2325 |
| 5 | [А]alf1 | 2170 |
| 6 | [Temp]carmero | 2032 |
| 7 | [А]ноним | 1942 |
| 8 | Esmer | 1928 |
| 9 | трогл | 1742 |
| 10 | [BFG]liukuluku | 1530 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 10575 |
| 2 | [reboot] | 4779 |
| 3 | [Temp] | 3264 |
| 4 | [BFG] | 1530 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Миша — Михаил | [А]Nyneve |
| 2 | Палиндромы | [reboot]Светлая |
| 3 | Профессии | [А]Nyneve |
| 4 | Сдача со 100 рублей | [А]Дуболом |
| 5 | Женский род | [А]Дуболом |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 7 |
| 2 | Радончег | 5 |
| 3 | Nyneve | 2 |
| 4 | Флер | 1 |
| 5 | Indefinite | 1 |
| 6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 16 |
| 2 | reboot | 1 |
Веселые старты №17
