Спасибо всем участникам Веселых стартов №16, прошедших 16.06.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2652 |
2 | [reboot]Indefinite | 2528 |
3 | [А]Nyneve | 2466 |
4 | [Temp]carmero | 2242 |
5 | [reboot]Светлая | 2214 |
6 | [А]alf1 | 2141 |
7 | [OAR]Den-78 | 1980 |
8 | alt_f4 | 1921 |
9 | [reboot]Флер | 1901 |
10 | [А]kek | 1699 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 8958 |
2 | [reboot] | 6643 |
3 | [Temp] | 3371 |
4 | [OAR] | 1980 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Выбор ударения | [reboot]Indefinite |
2 | Викторина о числах | [reboot]Indefinite |
3 | Ф в географии | [А]ноним |
4 | Музыкальные инструменты | [А]ноним |
5 | О кошечки | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 7 |
2 | Радончег | 5 |
3 | Nyneve | 1 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 15 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №16