Спасибо всем участникам Веселых стартов №15, прошедших 09.06.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot]Радончег | 2660 |
| 2 | [А]ноним | 2648 |
| 3 | [reboot]Светлая | 2500 |
| 4 | Псения_Кобчак | 2355 |
| 5 | [Temp]carmero | 2191 |
| 6 | [А]alf1 | 2088 |
| 7 | [OAR]QJosh | 1997 |
| 8 | [А]кнопка | 1997 |
| 9 | [reboot]Indefinite | 1871 |
| 10 | [А]kek | 1129 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 7862 |
| 2 | [reboot] | 7031 |
| 3 | [Temp] | 2957 |
| 4 | [OAR] | 1997 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Сокращения | [А]ноним |
| 2 | Без четных букв | [А]ноним |
| 3 | Волшебные заклинания | [reboot]Радончег |
| 4 | Кулинарные анаграммы | [reboot]Радончег |
| 5 | Без первых двух | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 6 |
| 2 | Радончег | 5 |
| 3 | Nyneve | 1 |
| 4 | Флер | 1 |
| 5 | Indefinite | 1 |
| 6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 14 |
| 2 | reboot | 1 |
Веселые старты №15
