Спасибо всем участникам Веселых стартов №14, прошедших 02.06.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]Дуболом | 2436 |
2 | [А]Nyneve | 2405 |
3 | [reboot]Флер | 2390 |
4 | [reboot]Indefinite | 2343 |
5 | [А]ноним | 2333 |
6 | Светлая | 2297 |
7 | [А]alf1 | 2134 |
8 | [Temp]alt_f4 | 2083 |
9 | штырь | 1987 |
10 | desperado | 1765 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 10479 |
2 | [reboot] | 4733 |
3 | [Temp] | 4519 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Выписать химический элемент | [reboot]Indefinite |
2 | Спорт и физическая активность | [А]ноним |
3 | Родственники | [reboot]Флер, [А]Nyneve |
4 | Последовательность символов | [А]ноним |
5 | Две первые и две последние | [А]Дуболом |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 6 |
2 | Радончег | 4 |
3 | Nyneve | 1 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
6 | Дуболом | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 13 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №14