Спасибо всем участникам Веселых стартов №12, прошедших 19.05.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2703 |
2 | [reboot]Флер | 2303 |
3 | [А]Nyneve | 2261 |
4 | [А]alf1 | 2114 |
5 | Светлая | 2040 |
6 | [reboot]Indefinite | 1969 |
7 | [А]kek | 1929 |
8 | [Temp]Горчица | 1634 |
9 | ВМр | 1535 |
10 | desperado | 1181 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 9007 |
2 | [reboot] | 4272 |
3 | [Temp] | 3778 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Выписать согласные | [А]ноним |
2 | Шифровки дислексика | [А]ноним |
3 | Привет от Манула | [А]ноним |
4 | ДД.ММ.ГГГГ | Светлая |
5 | Отрасли промышленности | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 6 |
2 | Радончег | 3 |
3 | Nyneve | 1 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 11 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №12