Спасибо всем участникам Веселых стартов №11, прошедших 12.05.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А]ноним | 2705 |
| 2 | [А]Nyneve | 2536 |
| 3 | [reboot]Флер | 2507 |
| 4 | [А]Дуболом | 2474 |
| 5 | [reboot]Indefinite | 2393 |
| 6 | [А]kek | 2271 |
| 7 | [А]alf1 | 2246 |
| 8 | [Temp]Горчица | 2020 |
| 9 | [Temp]krezzy | 1782 |
| 10 | мелодия | 1534 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 12232 |
| 2 | [reboot] | 4900 |
| 3 | [Temp] | 3802 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Мобиль авто | [А]ноним |
| 2 | Найти глагол | [А]ноним |
| 3 | Владения | [А]ноним |
| 4 | Ф…я | [reboot]Флер |
| 5 | Выписать заглавные | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | ноним | 5 |
| 2 | Радончег | 3 |
| 3 | Nyneve | 1 |
| 4 | Флер | 1 |
| 5 | Indefinite | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 10 |
| 2 | reboot | 1 |
Веселые старты №11
