Спасибо всем участникам Веселых стартов №10, прошедших 05.05.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2814 |
2 | [reboot]Флер | 2595 |
3 | [А]Nyneve | 2568 |
4 | [reboot]Indefinite | 2400 |
5 | [А]alf1 | 2393 |
6 | [А]kek | 2300 |
7 | [Temp]Горчица | 2011 |
8 | [Temp]tump | 1616 |
9 | piu-piu | 768 |
10 | Carri_on | 404 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 10075 |
2 | [reboot] | 4995 |
3 | [Temp] | 3627 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Выписать гласные | [А]ноним |
2 | Джага-джага | [А]ноним |
3 | Вулканы Южной Америки | [А]ноним |
4 | Числа — словами | [А]ноним |
5 | Образовать деепричастие | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | ноним | 4 |
2 | Радончег | 3 |
3 | Nyneve | 1 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 9 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №10