Спасибо всем участникам Веселых стартов №9, прошедших 28.04.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [reboot]Indefinite | 2575 |
2 | [А]ноним | 2500 |
3 | [А]Дуболом | 2483 |
4 | [А]Nyneve | 2482 |
5 | [reboot]Светлая | 2269 |
6 | [А]alf1 | 2256 |
7 | [Temp]Горчица | 1964 |
8 | трогл | 1888 |
9 | [А]kek | 1776 |
10 | [OAR]Den-78 | 1499 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 11497 |
2 | [reboot] | 4844 |
3 | [Temp] | 3395 |
4 | [OAR] | 1499 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Так говорим (пропуски) | [А]ноним |
2 | Математические примеры | [А]ноним |
3 | Дуэты | [А]ноним |
4 | Химические элементы | [А]Дуболом |
5 | -водство | [reboot]Indefinite |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | Радончег | 3 |
2 | ноним | 3 |
3 | Nyneve | 1 |
4 | Флер | 1 |
5 | Indefinite | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 8 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №9