Спасибо всем участникам Веселых стартов №8, прошедших 21.04.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2540 |
2 | [reboot]Радончег | 2517 |
3 | [А]Nyneve | 2418 |
4 | [reboot]Indefinite | 2414 |
5 | [reboot]Флер | 2314 |
6 | [reboot]Светлая | 2259 |
7 | [А]alf1 | 2106 |
8 | [А]kek | 1948 |
9 | [Temp]Горчица | 1908 |
10 | [Temp]Майки-Маус | 1592 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [reboot] | 9504 |
2 | [А] | 9012 |
3 | [Temp] | 3500 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Повтор буквы | [А]alf1 |
2 | Не животное | [reboot]Радончег |
3 | Упорядочить по алфавиту | [А]ноним |
4 | Кислоты | [reboot]Флер |
5 | Корреспонденты | [reboot]Indefinite |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | Радончег | 3 |
2 | ноним | 3 |
3 | Nyneve | 1 |
4 | Флер | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 7 |
2 | reboot | 1 |
Веселые старты №8