Спасибо всем участникам Веселых стартов №7, прошедших 14.04.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2655 |
2 | [А]Дуболом | 2609 |
3 | [А]Nyneve | 2541 |
4 | [reboot]Флер | 2446 |
5 | [reboot]Indefinite | 2350 |
6 | Светлая | 2178 |
7 | [Temp]Горчица | 1975 |
8 | [А]kek | 1960 |
9 | [А]alf1 | 1607 |
10 | жук | 1600 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 11372 |
2 | [reboot] | 4796 |
3 | [Temp] | 2644 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Имитация разрядки | [А]ноним |
2 | Отчества сыновей | [reboot]Флер |
3 | Не та раскладка | [А]ноним |
4 | Дефисы в географии | [А]ноним |
5 | Убрать Р | [А]Дуболом |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | Радончег | 3 |
2 | ноним | 2 |
3 | Nyneve | 1 |
4 | Флер | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 7 |
Веселые старты №7