Спасибо всем участникам Веселых стартов №6, прошедших 07.04.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot]Радончег | 2612 |
| 2 | [А]ноним | 2506 |
| 3 | [reboot]Indefinite | 2214 |
| 4 | [А]Nyneve | 2205 |
| 5 | [reboot]Флер | 2161 |
| 6 | Диктатор | 2140 |
| 7 | Светлая | 2117 |
| 8 | штырь | 1975 |
| 9 | [А]alf1 | 1776 |
| 10 | [Temp]Горчица | 1655 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 7958 |
| 2 | [reboot] | 6987 |
| 3 | [Temp] | 1655 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Областные центры | [reboot]Флер и [А]ноним |
| 2 | Дописать по алфавиту | [А]ноним |
| 3 | Не цвет | [reboot]Радончег |
| 4 | Космонавты | [reboot]Радончег |
| 5 | Переставить слоги | [reboot]Радончег |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | Радончег | 3 |
| 2 | Nyneve | 1 |
| 3 | ноним | 1 |
| 4 | Флер | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 6 |
Веселые старты №6
