Спасибо всем участникам Веселых стартов №5, прошедших 31.03.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | [reboot]Радончег | 2648 | 
| 2 | [А]ноним | 2465 | 
| 3 | [А]Дуболом | 2398 | 
| 4 | [А]Nyneve | 2353 | 
| 5 | [reboot]Флер | 2212 | 
| 6 | [reboot]Indefinite | 2180 | 
| 7 | [А]alf1 | 2169 | 
| 8 | Mojito | 1695 | 
| 9 | [А]kek | 1591 | 
| 10 | kindness | 1587 | 
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | [А] | 10976 | 
| 2 | [reboot] | 7040 | 
| 3 | [Temp] | 2530 | 
| 4 | [OAR] | 1649 | 
| 5 | [F1] | 1047 | 
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель | 
|---|---|---|
| 1 | Пары | [А]Nyneve | 
| 2 | Ча-ча-ча | [reboot]Радончег | 
| 3 | Правители (римские цифры) | [reboot]Радончег | 
| 4 | Без Ш | [reboot]Радончег | 
| 5 | Повелительное наклонение | [reboot]Радончег | 
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед | 
|---|---|---|
| 1 | Радончег | 2 | 
| 2 | Nyneve | 1 | 
| 3 | ноним | 1 | 
| 4 | Флер | 1 | 
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед | 
|---|---|---|
| 1 | А | 5 | 
Веселые старты №5
	