Спасибо всем участникам Веселых стартов №3, прошедших 17.03.2025!
Лучшие 10 игроков:
| № | Ник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [reboot]Радончег | 2696 |
| 2 | [А]ноним | 2661 |
| 3 | [А]Nyneve | 2385 |
| 4 | [А]Дуболом | 2343 |
| 5 | [А]alf1 | 2290 |
| 6 | штырь | 1788 |
| 7 | [А]quokka | 1662 |
| 8 | [Temp]alt_f4 | 1613 |
| 9 | [А]kek | 1576 |
| 10 | desperado | 1446 |
Командные результаты:
| № | Название команды | Очки |
|---|---|---|
| 1 | [А] | 12917 |
| 2 | [reboot] | 3801 |
| 3 | [Temp] | 2650 |
Победители раундов:
| № | Раунд | Победитель |
|---|---|---|
| 1 | Одним словом | [reboot]Радончег |
| 2 | Имя по-русски | [reboot]Радончег |
| 3 | Со знаками препинания | [А]ноним |
| 4 | Пропуски в мудростях | [А]ноним |
| 5 | Первая и последняя | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
| № | Ник | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | Nyneve | 1 |
| 2 | ноним | 1 |
| 3 | Радончег | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
| № | Команда | Число побед |
|---|---|---|
| 1 | А | 3 |
Веселые старты №3
