Спасибо всем участникам Веселых стартов №2, прошедших 10.03.2025!
Лучшие 10 игроков:
№ | Ник | Очки |
---|---|---|
1 | [А]ноним | 2749 |
2 | [А]Nyneve | 2579 |
3 | [Temp]Indefinite | 2401 |
4 | [А]alf1 | 2335 |
5 | ТедЛассо | 2221 |
6 | [А]quokka | 2098 |
7 | [Temp]Горчица | 1990 |
8 | Алебыстр | 1942 |
9 | [OAR]кофе | 1850 |
10 | [Temp]арбузик | 1759 |
Командные результаты:
№ | Название команды | Очки |
---|---|---|
1 | [А] | 11075 |
2 | [Temp] | 6150 |
3 | [OAR] | 1850 |
Победители раундов:
№ | Раунд | Победитель |
---|---|---|
1 | Занятия (-ство) | [А]ноним |
2 | Анаграммы (деревья) | [А]ноним |
3 | Добавить гласные в государство | [А]ноним |
4 | Одной левой | [А]ноним |
5 | Антонимы | [А]ноним |
Общие результаты по числу побед — игроки:
№ | Ник | Число побед |
---|---|---|
1 | Nyneve | 1 |
2 | ноним | 1 |
Общие результаты по числу побед — команды:
№ | Команда | Число побед |
---|---|---|
1 | А | 2 |
Веселые старты №2