Логи турниров по викторине в формате «Заполни пропуск» за 2016 год представлены по ссылкам в таблице (ссылки открываются после регистрации и авторизации на сайте).
№ | Дата | Ссылка на лог |
Автор(-ы) и кол-во вопросов |
Победители (команда, игрок) |
---|---|---|---|---|
82 | 2016.12.29 | войти | Skipper (36) | F1, [F1]Флер |
81 | 2016.12.22 | войти | Skipper (30) | reboot, [reboot]Lucullus |
80 | 2016.12.15 | войти | Skipper (93) | reboot, [F1]Флер |
79 | 2016.12.08 | войти | Skipper (86) | F1, [F1]Флер |
78 | 2016.12.01 | войти | Skipper (92) | F1, [F1]Флер |
77 | 2016.11.24 | войти | Skipper (103) | F1, [F1]Флер |
76 | 2016.11.17 | войти | Skipper (93) | F1, [F1]Флер |
75 | 2016.11.10 | войти | Skipper (100) | reboot, [F1]Флер |
74 | 2016.11.03 | войти | Skipper (102) | reboot, [F1]Флер |
73 | 2016.10.27 | войти | Skipper (103) | reboot, [F1]Флер |
72 | 2016.10.06 | войти | Skipper (96) | reboot, [reboot]Lucullus |
71 | 2016.10.13 | войти | Skipper (114) | reboot, [reboot]yuki |
70 | 2016.10.06 | войти | Skipper (118) | reboot, [reboot]Lucullus |
69 | 2016.09.29 | войти | Skipper (106) | reboot, [F1]Флер |
68 | 2016.09.22 | войти | Skipper (109) | reboot, [F1]Флер |
67 | 2016.09.15 | войти | Skipper (102) | reboot, [reboot]yuki |
66 | 2016.09.08 | войти | Skipper (91) | reboot, [reboot]yuki |
65 | 2016.09.01 | войти | Skipper (106) | reboot, [reboot]Lucullus |
64 | 2016.08.25 | войти | Skipper (129) | reboot, [F1]Флер |
63 | 2016.08.18 | войти | Skipper (160) | F1, [F1]Флер |
62 | 2016.08.11 | войти | Skipper (49) | reboot, [reboot]yuki |
61 | 2016.08.04 | войти | Skipper (135) | reboot, [reboot]Lucullus |
60 | 2016.07.28 | войти | Skipper (146) | reboot, [reboot]Lucullus |
59 | 2016.07.14 | войти | Skipper (96) | F1, [F1]Флер |
58 | 2016.07.14 | войти | Skipper (97) | reboot, [reboot]Lucullus |
57 | 2016.07.07 | войти | Skipper (116) | reboot, [F1]Флер |
56 | 2016.06.30 | войти | Skipper (106) | reboot, [F1]Флер |
55 | 2016.06.23 | войти | Skipper (102) | F1, [F1]Флер |
54 | 2016.06.16 | войти | Skipper (124) | reboot, [F1]Флер |
53 | 2016.06.09 | войти | Skipper (119) | F1, [reboot]домино |
52 | 2016.06.02 | войти | Skipper (128) | F1, [F1]Флер |
51 | 2016.05.26 | войти | Skipper (113) | F1, [F1]Флер |
50 | 2016.05.19 | войти | Skipper (123) | F1, [reboot]Lucullus |
49 | 2016.05.12 | войти | Skipper (142) | reboot, [reboot]Lucullus |
48 | 2016.05.05 | войти | Skipper (136) | F1, [reboot]Lucullus |
47 | 2016.04.28 | войти | Skipper (109) | F1, [F1]Флер |
46 | 2016.04.21 | войти | Skipper (136) | F1, [F1]Флер |
45 | 2016.04.14 | войти | Skipper (96) | F1, [reboot]yuki |
44 | 2016.04.07 | войти | Skipper (106) | F1, [reboot]yuki |
43 | 2016.03.31 | войти | Skipper (115) | reboot, [F1]Флер |
42 | 2016.03.24 | войти | Skipper (97) | reboot, [reboot]Lucullus |
41 | 2016.03.17 | войти | Skipper (107) | reboot, [reboot]Lucullus |
40 | 2016.03.10 | войти | Skipper (104) | reboot, [reboot]Lucullus |
39 | 2016.03.03 | войти | Skipper (130) | F1, [F1]Флер и [reboot]yuki |
38 | 2016.02.25 | войти | Skipper (113) | F1, [reboot]yuki |
37 | 2016.02.18 | войти | Skipper (107) | F1, [F1]Флер |
36 | 2016.02.11 | войти | Skipper (113) | F1, [reboot]Lucullus |
35 | 2016.02.04 | войти | Skipper (127) | F1, [reboot]yuki |
34 | 2016.01.28 | войти | Skipper (120) | F1, [reboot]Lucullus |
33 | 2016.01.21 | войти | Skipper (121) | F1, [reboot]Lucullus |
32 | 2016.01.14 | войти | Skipper (102) | F1, [F1]Corvi |
31 | 2016.01.07 | войти | Skipper (106) | OK, [F1]Флер |
Логи турниров в формате «Заполни пропуск» за 2016 год